爬爪馬達TAMH41400和鏟板連接板LJM0204和小隔套EJA0509-9等林重綜掘機配件
作者:林州重機掘進機配件 發布于:2017-7-21 18:16:01 點擊量: 來源:http://www.df6688.cn
爬爪馬達TAMH41400和鏟板連接板LJM0204和小隔套EJA0509-9等EBZ160林重綜掘機配件盡在鄭州鴻銘機電設備有限公司。包括各種掘進機標準件、掘進機非標專用設計自制件。
序號 | 物資名稱 | 規格型號 | 單位 |
1 | 軸承23238CC/W33 | GT/T285-94 | 盤 |
2 | 軸承NNU4938B/SP W33 | GB/T288-94 | 盤 |
3 | 特康旋轉格來圈 | TG3302200-T40NA | 個 |
4 | 刮泥環壓蓋 | EJA0103-12 | 個 |
5 | 刮泥環 | EJA0103-13 | 個 |
6 | 油封210×25×14.5 | AIG523 | 個 |
7 | 浮動密封210×25×14.5 | EJA0103-16 | 個 |
8 | 浮動密封2400AF1 | AIG319A | 個 |
9 | O型圈190×5.3 | GB/T3452.1-92 | 個 |
10 | O型圈180×5.3 | GB/T3452.1-92 | 個 |
11 | O型圈150×5.3 | GB/T3452.1-92 | 個 |
12 | 鏟板連接板 | LJM0204 | 個 |
13 | 爬爪馬達 | TAMH41400 | 個 |
14 | 止動墊圈95 | GB/T858-1988 | 個 |
15 | 軸 承 | 22220 | 盤 |
16 | 油封130×160×12 | TRAA01300 | 個 |
17 | 鋼 環 | EJA0509-8 | 個 |
18 | 小隔套 | EJA0509-9 | 個 |
19 | 浮動油封256-226×40 | SY-25640 | 個 |
20 | 圓錐滾子軸承 | 30220j2 | 盤 |
21 | 浮動密封座 | EJA0209-1 | 個 |
22 | O型橡膠密封圈40×3.55 | GB/T3452.1-2005 | 個 |
23 | 球面滾子軸承 | 22210E | 盤 |
24 | 浮動密封78×58×20 | SY-07820 | 組 |
25 | 回轉軸承 | Φ1100×Φ770×163 | 盤 |
26 | 電機側蓋板 | EJA080702 | 個 |
27 | 油壓部側蓋板 | EJA0807-02 | 個 |
28 | 油壓部上蓋板 | EJA0807 | 個 |
29 | 電機上蓋板 | EJA080705 | 個 |
30 | 支 柱 | EJA080704 | 個 |
31 | 支 柱 | EJA080701 | 個 |
32 | Φ110銷軸 | EJA02-6 | 個 |
33 | Φ110銷軸 | EJA03-21 | 個 |
34 | O型密封圈Φ3.55×764 | GB/T3452.1-92 | 個 |
35 | 行走減速機 | GFT80T3B185+A2FE125 | 臺 |
36 | 驅動輪 | EJA0410-05 | 個 |
37 | 行走馬達 | (+A2FE125/61W-VZL171-K) | 個 |
38 | 行走馬達法蘭 | EJA0401-12 | 個 |
39 | O型圈Φ40×3.55 | GB/T3452.1-92 | 個 |
40 | 銷 軸 | EJA040106-02 | 個 |
41 | 履帶銷Φ8×55 | GB/T897.1-2000 | 個 |
42 | 履帶板 | EJA040106-01 | 個 |
43 | 張緊輪組合 | EJA040102 | 個 |
44 | 滑動軸承 | EJA040102-05 | 個 |
45 | 浮動密封142×114×25 | SY-14225 | 個 |
46 | O型圈155×5.30 | GB/T3452.1-92 | 個 |
47 | O型圈82.5×3.55 | GB/T3452.1-92 | 個 |
相關文章