刮泥環J3C.1.3-12和中雙鏈從動輪裝置J8.2.11和脫鏈器J8.2.12等三一掘進機配件出庫
作者:三一掘進機配件 發布于:2018-1-16 11:11:02 點擊量: 來源:http://www.df6688.cn
刮泥環J3C.1.3-12和中雙鏈從動輪裝置J8.2.11和脫鏈器J8.2.12等三一掘進機配件出庫,鄭州鴻銘機電設備有限公司目前配套掘進機齒輪、結構件、鑄件、鍛件、密封件、標準件。電話:15036095910
鴻銘機電 | 刮泥環 | J3C.1.3-12 | 鴻銘機電 |
鴻銘機電 | C形滑環式組合密封 | CAP-1B1-315 | 鴻銘機電 |
鴻銘機電 | C形滑環式組合密封 | 365*380*10 | 鴻銘機電 |
刮泥環 | J1C.1.3-14 | 鴻銘機電 | |
24904079 | 截齒座 | JTL56 | 鴻銘機電 |
B229900005370 | 控制手柄 | 1-2TH6L06-1X/M01 Rexroth | 鴻銘機電 |
24903962 | 漲緊裝置 | JTB32 | 鴻銘機電 |
B222100000350 | 濾芯 | UE319AS13H PALL | 鴻銘機電 |
24909399 | 銷軸 | J1C.5.7-2 | 鴻銘機電 |
24004079 | 管接頭 | VSTI1EDA3C | 鴻銘機電 |
24911113 | 張緊輪組 | j3c.5.1.2 | 鴻銘機電 |
中雙鏈從動輪裝置 | J8.2.11 | 鴻銘機電 | |
脫鏈器 | J8.2.12 | 鴻銘機電 | |
驅動滾筒 | J8.3.6.1 | 鴻銘機電 | |
脫鏈器 | J1C.11.2.3.3 | 鴻銘機電 | |
24002008 | 密封圈 | ZW012500260P | 鴻銘機電 |
B230101000670 | O形圈 | 53.57×3.53 2-227 | 鴻銘機電 |
B229900002774 | 擋圈 | 54.53×3 8-227N300-90 | 鴻銘機電 |
B230101000409 | O形圈 | 113.67×5.33 2-349 | 鴻銘機電 |
B21049100140 | 擋圈 | 115.01×4.65 8-349 | 鴻銘機電 |
B230101001176 | 密封圈 | OD080005200171D | 鴻銘機電 |
24001126 | 導向帶 | 15×2.5-254【15*2.5-255】 | 鴻銘機電 |
24002015 | 密封圈 | BD008000042 | 鴻銘機電 |
24001261 | 防塵圈 | A58004N3587 | 鴻銘機電 |
B230101000006 | 防塵圈 | A5B022N3587 | 鴻銘機電 |
24001043 | O形圈 | 177.39×3.53N674-70 2-262 | 鴻銘機電 |
24001996 | 密封圈 | M3011000012 | 鴻銘機電 |
B230101001283 | O形圈 | 170.82×5.33 2-364【151.17*5.33】 | 鴻銘機電 |
24001121 | 擋圈 | 8-364N300-90 | 鴻銘機電 |
24004344 | 導向帶 | 15×2.5-350 | 鴻銘機電 |
B230101000514 | 密封圈 | ZW118000260 | 鴻銘機電 |
24001029 | O形圈 | 82.14×3.53 N674-70 2-236【85*3.55】 | 鴻銘機電 |
B210491000008 | 擋圈 | 82.70×3.00 8-236 | 鴻銘機電 |
24004343 | 導向帶 | 20×2.5-555 | 鴻銘機電 |
24001265 | 防塵圈 | A5A015N3587 | 鴻銘機電 |
24001265 | 防塵圈 | A5A015N3587 | 鴻銘機電 |
24001058 | O形圈 | 148.59×5.33N674-70 2-360 | 鴻銘機電 |
24001119 | 擋圈 | 8-360N300-90 | 鴻銘機電 |
24001130 | 導向帶 | 15×2.5-316 | 鴻銘機電 |
24002010 | 密封圈 | ZW016000260 | 鴻銘機電 |
B230101000331 | O形圈 | 72.62×3.53 2-233 | 鴻銘機電 |
B210491000007 | 擋圈 | 73.18×3.00 8-233 | 鴻銘機電 |
24001134 | 導向帶 | 15×2.5-486 | 鴻銘機電 |
24001265 | 防塵圈 | A5A015N3587 | 鴻銘機電 |
B230101000151 | 密封圈 | OD100005200171D | 鴻銘機電 |
24002017 | 密封圈 | BD010000042 | 鴻銘機電 |
24001266 | 密封圈 | A5 A018 N3587 | 鴻銘機電 |
24002569 | O形圈 | 159.4×3.53 2-70 2-259【158.34*5.33】 | 鴻銘機電 |
24001995 | 密封圈 | M301000012 | 鴻銘機電 |
24001057 | O形圈 | 148.59×5.33 2-360 | 鴻銘機電 |
24001119 | 擋圈 | 8-360 | 鴻銘機電 |
24001130 | F3導向套 | 15×2.5-316 | 鴻銘機電 |
24002010 | 密封圈 | ZW 0160 00260 | 鴻銘機電 |
24001027 | O形圈 | 72.62×3.53 2-233 | 鴻銘機電 |
B210491000007 | 擋圈 | 8-233 | 鴻銘機電 |
24001140 | F3導向帶 | 20×2.5-486 | 鴻銘機電 |
24001265 | 密封圈 | A5 A015 N3587 | 鴻銘機電 |
B230101001283 | O形圈 | 170.82×5.33 2-364 | 鴻銘機電 |
24001265 | 防塵圈 | A5A015N3587 | 鴻銘機電 |
B210491000008 | 擋圈 | 82.70*3.00 8-236 【8-235替一件】 | 鴻銘機電 |
24001029 | O形圈 | 82.14×3.53 N674-70 2-236 | 鴻銘機電 |
B230101000514 | ZW型密封圈 | ZW118000260 | 鴻銘機電 |
10015818 | 刮板 | J2HⅠ.3.3-1 | 鴻銘機電 |
24912454 | 伸縮部 | J1C.1.3 | 鴻銘機電 |
24912497 | 花鍵套 | J1C.1.3.3 | 鴻銘機電 |
24912527 | 噴霧軟管支架 | J1C.1.3.6 | 鴻銘機電 |
24912540 | 油缸支座 | J1C.1.3.8 | 鴻銘機電 |
24912543 | 伸縮油缸蓋板 | J1C.1.3.9 | 鴻銘機電 |
10075738 | 隔套 | J1C.1.3-3A | 鴻銘機電 |
10075742 | 壓蓋 | J1C.1.3-4A | 鴻銘機電 |
24912462 | 后座 | J1C.1.3-8 | 鴻銘機電 |
24912465 | 花鍵套銷 | J1C.1.3-11 | 鴻銘機電 |
24912466 | 墊片 | J1C.1.3-12 | 鴻銘機電 |
24912473 | 銷軸 | J1C.1.3-19 | 鴻銘機電 |
24912475 | 墊圈 | J1C.1.3-21 | 鴻銘機電 |
24912474 | 墊圈 | J1C.1.3-20 | 鴻銘機電 |
24912476 | 銷軸 | J1C.1.3-22 | 鴻銘機電 |
24904041 | 螺堵 | JTL17 | 鴻銘機電 |
24904035 | 擋板 | JTL11 | 鴻銘機電 |
相關文章